Minute | Score | Zawisza Bydgoszcz | Chojniczanka Chojnice | |
18' | 1 - 0 | Patejuk S.![]() |
||
19' | 1 - 0 | Angielski K. (Michalik D.)![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
||
43' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Drygas K.![]() |
||
65' | 1 - 0 | Panayotov V. (Patejuk S.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Drygas K.![]() |
||
78' | 1 - 0 | ()![]() |
||
85' | 1 - 0 | Panayotov V.![]() |
||
85' | 1 - 0 | Lewicki S.![]() |
||
88' | 1 - 0 | ![]() |

