Minute | Score | Zaglebie Lubin | Gornik Zabrze | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
11' | 0 - 2 | ![]() |
||
26' | 1 - 2 | Starzynski F.![]() |
||
46' | 1 - 3 | ![]() |
||
52' | 1 - 4 | ![]() |
||
58' | 1 - 4 | ![]() |
||
59' | 2 - 4 | Szysz P. (Penalty)![]() |
||
63' | 2 - 4 | Dieng Ch. (Scekic A.)![]() |
||
63' | 2 - 4 | Poreba L. (Lakomy L.)![]() |
||
63' | 2 - 4 | Bartolewski M. (Balic S.)![]() |
||
70' | 2 - 4 | Zubrowski J. (Starzynski F.)![]() |
||
77' | 2 - 4 | Poreba L.![]() |
||
77' | 2 - 4 | ![]() |
||
81' | 2 - 4 | ![]() |
||
81' | 2 - 4 | ![]() |
||
87' | 2 - 4 | ![]() |
||
87' | 2 - 4 | Pienko T. (Daniel E.)![]() |
||
87' | 2 - 4 | ![]() |

