Minute | Score | Vicenza | Cittadella | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 0 - 0 | Urso F.![]() |
||
32' | 0 - 0 | Vita A.![]() |
||
34' | 1 - 0 | Rizzo G.![]() |
||
34' | 1 - 0 | Rizzo G.![]() |
||
36' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Cernigoi I. (Galano C.)![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | Signori F. (Vita A.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Bellomo N.![]() |
||
89' | 2 - 0 | Cernigoi I.![]() |

