Minute | Score | Vegalta Sendai | Tokyo | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | Para![]() |
||
38' | 0 - 1 | Sasaki T.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Hyodo S. (Sasaki T.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Nagasawa S. (Hyodo S.)![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
51' | 1 - 1 | Hiraoka Y.![]() |
||
59' | 1 - 1 | Hachisuka K. (Iio R.)![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Akasaki S. (Nagasawa S.)![]() |
||
70' | 1 - 2 | Matsushita Y. (Hamasaki T.)![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Ishihara T. (Shiihashi K.)![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Cuenca I.![]() |
||
85' | 2 - 2 | Matsushita Y.![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |

