Minute | Score | Valenciennes | Grenoble | |
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Spano Rahou M.![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | Guel M. (Diliberto N.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | Elogo A. (Robail G.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | Kankava J.![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | Macalou I. (Picouleau M.)![]() |
||
84' | 0 - 1 | Cuffaut J.![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |

