Minute | Score | Valenciennes | Auxerre | |
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 0 - 2 | Linguet A. (Vandenabeele E.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | Boutoutaou A. (Picouleau M.)![]() |
||
54' | 0 - 2 | Masson J. (Diliberto N.)![]() |
||
62' | 0 - 2 | Masson J.![]() |
||
63' | 0 - 2 | Pellenard T. (Abeid A.)![]() |
||
63' | 0 - 2 | Chergui M. (Robail G.)![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | Kankava J.![]() |
||
87' | 1 - 2 | Guillaume B.![]() |

