Minute | Score | Ukraine | Anh | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | Tsygankov V. (Kryvtsov S.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | Makarenko E. (Sydorchuk S.)![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Ukraine | Anh | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | Tsygankov V. (Kryvtsov S.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | Makarenko E. (Sydorchuk S.)![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |