| Minute | Score | Ud Ibiza | Sporting de Gijon | |
| 14' | 0 - 1 | Garcia A. (Kravets V.) |
||
| 40' | 0 - 1 | Castel S.![]() |
||
| 44' | 0 - 1 | Goldar D.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Grima F. (Goldar D.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Lara J. (Zenitagoia Arana E.)![]() |
||
| 46' | 0 - 2 | Djurdjevic U. (Rosas G.) |
||
| 49' | 0 - 2 | Berrocal J. |
||
| 60' | 0 - 2 | Gragera J. (Garcia A.) |
||
| 65' | 0 - 2 | Davo![]() |
||
| 68' | 0 - 2 | Appin K. (Molina M.)![]() |
||
| 68' | 0 - 2 | Guerrero (Davo)![]() |
||
| 80' | 0 - 2 | Villar M.![]() |
||
| 82' | 0 - 2 | Bogusz M. (Villar M.)![]() |

Garcia A. (Kravets V.)
