Minute | Score | Tsarsko Selo | Cherno More Varna | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Tsarsko Selo | Cherno More Varna | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |