Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Parnu Linnameeskond | |
3' | 1 - 0 | Paju A.![]() |
||
47' | 2 - 0 | Koskor T.![]() |
||
50' | 3 - 0 | Tekko T. (Penalty)![]() |
||
56' | 3 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 1 | ![]() |
||
60' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | ![]() |
||
68' | 3 - 2 | ![]() |
||
71' | 3 - 2 | Preiman M. P. (Koskor T.)![]() |
||
73' | 3 - 2 | ![]() |
||
75' | 3 - 2 | Reinkort S. (Jarviste M.)![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
90' | 4 - 2 | Preiman M. P.![]() |

