Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Parnu Linnameeskond | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
47' | 0 - 4 | ![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Parnu Linnameeskond | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
47' | 0 - 4 | ![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 5 | ![]() |