Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Paide Linnameeskond | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Paide Linnameeskond | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |