Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Levadia Tallinn | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Tartu JK Tammeka | Levadia Tallinn | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |