Minute | Score | Tartu JK Tammeka | JK Tallinna Kalev | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Tanimowo O. (Adebayo A.) ()![]() |
||
49' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | Veelma P. (Epton D.)![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 3 - 0 | Kallas R. (Miil M.)![]() |
||
60' | 3 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 0 | ![]() |
||
61' | 3 - 0 | Tanimowo O.![]() |
||
66' | 3 - 0 | Peedo P. (Tanimowo O.)![]() |
||
67' | 3 - 0 | Peedo P. (Tanimowo O.)![]() |
||
69' | 4 - 0 | Peedo P. (Miil M.)![]() |
||
70' | 4 - 0 | Peedo P. (Miil M.)![]() |
||
76' | 4 - 0 | ![]() |
||
76' | 4 - 0 | Laaneots D. (Lang T.)![]() |
||
76' | 4 - 0 | Gvineria A. (Adebayo A.)![]() |

