Minute | Score | SV Waldhof Mannheim | VfB Oldenburg | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 2 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | Lebeau A. (Schnatterer M.)![]() |
||
43' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Malachowski A. (Karbstein M.)![]() |
||
47' | 0 - 2 | Lebeau A.![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | Hoger M. (Bahn H. B. B.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Taz B. (Winkler M.)![]() |
||
61' | 1 - 2 | Malachowski A. (Lebeau A.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | Seegert M.![]() |
||
63' | 1 - 3 | ![]() |
||
65' | 1 - 3 | ![]() |
||
76' | 1 - 3 | Pledl T. (Sohm P.)![]() |
||
79' | 1 - 3 | ![]() |
||
80' | 1 - 3 | ![]() |
||
87' | 1 - 3 | ![]() |

