Minute | Score | SV Waldhof Mannheim | Hallescher | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 1 - 1 | Schnatterer M.![]() |
||
36' | 2 - 1 | Winkler M. (Schnatterer M.)![]() |
||
52' | 2 - 1 | Rossipal A.![]() |
||
54' | 2 - 1 | Riedel J.![]() |
||
55' | 3 - 1 | Winkler M.![]() |
||
58' | 3 - 1 | ![]() |
||
58' | 3 - 1 | ![]() |
||
60' | 4 - 1 | Winkler M. (Martinovic D.)![]() |
||
61' | 4 - 1 | Pledl T. (Winkler M.)![]() |
||
68' | 4 - 1 | Taz B. (Schnatterer M.)![]() |
||
68' | 4 - 1 | Dorfler J. (Rossipal A.)![]() |
||
71' | 4 - 1 | ![]() |
||
81' | 4 - 1 | Kother D. (Martinovic D.)![]() |
||
81' | 4 - 1 | Russo S. (Bahn H. B. B.)![]() |
||
86' | 4 - 1 | ![]() |
||
87' | 4 - 1 | Pledl T.![]() |

