Minute | Score | Sol De America | 12 De Octubre | |
51' | 0 - 0 | Miers M.![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | Zarate Militos A. D. (Olmedo S.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | Ruiz Diaz R. (Miers M.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Flores M. (Rojas T.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Duma C. (Salcedo S.)![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | Diaz F. (Quinonez A.)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Samaniego Y.![]() |
||
90' | 1 - 0 | ![]() |

