Minute | Score | Slovenia U21 | Albania U21 | |
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
7' | 1 - 0 | Bosilj D. (Matko A.)![]() |
||
24' | 2 - 0 | Matko A. (Trontelj Z.)![]() |
||
38' | 2 - 0 | ![]() |
||
38' | 2 - 0 | ![]() |
||
44' | 2 - 0 | Trontelj Z.![]() |
||
44' | 2 - 0 | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | Casar A.![]() |
||
58' | 2 - 0 | Ticic L. (Casar A.)![]() |
||
74' | 2 - 0 | ![]() |
||
75' | 3 - 0 | Bosilj D.![]() |
||
77' | 3 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | Besir Z. (Svetlin T.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | Kolobaric D. (Bosilj D.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | ![]() |
||
81' | 3 - 0 | ![]() |
||
83' | 3 - 0 | Laci Z.![]() |
||
86' | 3 - 0 | ![]() |
||
88' | 3 - 0 | Seslar S. (Matko A.)![]() |
||
89' | 3 - 0 | Koderman V. (Zugelj N.)![]() |

