Minute | Score | Sarmiento Junin | Ca Platense | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Sarmiento Junin | Ca Platense | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |