Minute | Score | Sandecja | Slask Wroclaw | |
3' | 0 - 0 | Chmiel D.![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | Maissa Fall E.![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Kosakiewicz L. (Maissa Fall E.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Walski M. (Toporkiewicz K.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Szufryn D. (Boczek T.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Gabrych M. (Chmiel D.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Nekic I.![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |

