Minute | Score | Sabah Fk Baku | NK Publikum Celje | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Sabah Fk Baku | NK Publikum Celje | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |