Minute | Score | Rubio Nu Asuncion | Olimpia Asuncion | |
66' | 0 - 0 | Lugo M. (Pereira D.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | Cuellar M. (Vera Gonzalez F.)![]() |


Minute | Score | Rubio Nu Asuncion | Olimpia Asuncion | |
66' | 0 - 0 | Lugo M. (Pereira D.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | Cuellar M. (Vera Gonzalez F.)![]() |