Minute | Score | Pyramids | Modern Future | |
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Fathi M.![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Ben Youssef F. (Lakay F.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Issa I. (Adel I.)![]() |


Minute | Score | Pyramids | Modern Future | |
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Fathi M.![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Ben Youssef F. (Lakay F.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Issa I. (Adel I.)![]() |