Minute | Score | Portuguesa de Desportos | Zamora Barinas | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | Romero L.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Colmenarez Y. (Sarmiento E.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | Escudero Y.![]() |
||
58' | 0 - 1 | Lucena A. (Pena W.)![]() |
||
58' | 0 - 1 | Paez J. (Ramirez C.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Pernia M.![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Maza R. (Annese L.)![]() |
||
80' | 0 - 1 | Castro C.![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | Vasquez Rojas Y. (Rodriguez B.)![]() |
||
89' | 0 - 1 | Fernandez A.![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

