Minute | Score | Portuguesa de Desportos | Monagas SC | |
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | Etchemaite T. E.![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | Mena E.![]() |
||
60' | 2 - 2 | ![]() |
||
62' | 3 - 2 | Caceres J.![]() |
||
68' | 3 - 2 | Vasquez Y. (Etchemaite T. E.)![]() |
||
68' | 3 - 2 | Pena W. (Mena E.)![]() |
||
73' | 3 - 2 | Lucena F.![]() |
||
74' | 3 - 2 | Lucena S. (Rodriguez D.)![]() |
||
77' | 3 - 2 | ![]() |
||
77' | 3 - 2 | ![]() |
||
81' | 3 - 2 | Vasquez Y.![]() |
||
84' | 3 - 2 | Jimenez L. (Calzadilla E.)![]() |
||
84' | 3 - 2 | Castillo P. (Bravo W.)![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |

