Minute | Score | Paysandu (PA) | Criciuma | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Paysandu (PA) | Criciuma | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |