Minute | Score | Pau FC | Valenciennes | |
3' | 1 - 0 | Itaitinga (Kouassi L.X.)![]() |
||
12' | 2 - 0 | Lobry V. (George M.)![]() |
||
16' | 3 - 0 | George M. (Assifuah E.)![]() |
||
30' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | Armand R. (Itaitinga)![]() |
||
46' | 3 - 0 | Diarra S. (Daubin Q.)![]() |
||
51' | 4 - 0 | Assifuah E. (George M.)![]() |
||
55' | 4 - 0 | ![]() |
||
55' | 4 - 0 | ![]() |
||
55' | 4 - 0 | ![]() |
||
56' | 4 - 1 | ![]() |
||
59' | 4 - 1 | Diarra S.![]() |
||
63' | 4 - 2 | ![]() |
||
64' | 4 - 2 | ![]() |
||
65' | 4 - 2 | Bayard R. (Assifuah E.)![]() |
||
71' | 4 - 2 | Kouassi L.X.![]() |
||
72' | 4 - 2 | George M.![]() |
||
72' | 4 - 2 | ![]() |
||
79' | 4 - 2 | Meliande P. (George M.)![]() |
||
80' | 4 - 2 | ![]() |
||
82' | 4 - 2 | Bury L. (Dembele M.)![]() |
||
84' | 4 - 3 | ![]() |

