Minute | Score | Pau FC | Annecy | |
14' | 0 - 0 | D'Almeida S.![]() |
||
19' | 0 - 0 | Batisse A.![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Bassouamina M. (D'Almeida S.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Kouassi L.X. (Batisse A.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Chahiri M. (Ahoussou A.)![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | Koudou T.![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Njoh Y. (Boutaib K.)![]() |
||
72' | 0 - 2 | Mouton L. (Beusnard S.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Ruiz J.![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |

