Minute | Score | Olimpia Asuncion | Libertad Asuncion | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Olimpia Asuncion | Libertad Asuncion | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |