Minute | Score | Olimpia Asuncion | 2 De Mayo | |
12' | 1 - 0 | Ramon Martinez (Zabala F.)![]() |
||
17' | 1 - 0 | Lopez E. (Colman F.)![]() |
||
43' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Quintana H. (Ramon Martinez)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | Arrua C. (Cardozo F.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | Parzajuk K. (Pratto L.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Redes R. (Gonzalez D.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | Arrua C. (Redes R.) ()![]() |

