Minute | Score | Olimpia Asuncion | 12 De Octubre | |
2' | 1 - 0 | Gonzalez W.![]() |
||
8' | 1 - 0 | Alfonzo A.![]() |
||
15' | 1 - 0 | ![]() |
||
20' | 2 - 0 | Recalde J. (Salazar V.)![]() |
||
36' | 3 - 0 | Silva A. (Recalde J.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
47' | 3 - 1 | ![]() |
||
60' | 3 - 1 | Paez A. (Gonzalez W.)![]() |
||
60' | 3 - 1 | ![]() |
||
64' | 3 - 1 | Alcaraz A.![]() |
||
65' | 3 - 1 | Gamarra M. (Alfonzo A.)![]() |
||
73' | 3 - 1 | Camacho N. (Silva A.)![]() |
||
87' | 3 - 1 | Torres I.![]() |

