Minute | Score | Odra Opole | Sandecja | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
2' | 0 - 0 | Kaminski M.![]() |
||
16' | 0 - 0 | Paprzycki O.![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | Tkocz M.![]() |
||
35' | 1 - 1 | Niziolek R. (Penalty)![]() |
||
41' | 2 - 1 | Guzdek B.![]() |
||
45' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
54' | 2 - 1 | Szrek J.![]() |
||
54' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
69' | 2 - 1 | Labojko M. (Paprzycki O.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Czaplinski D. (Guzdek B.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Lapinski S. (Makuszewski M.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Mikinic T. (Petrak B.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Kalinowski D.![]() |
||
82' | 3 - 1 | Kedziora L.![]() |
||
86' | 4 - 1 | Szrek J. (Urbanczyk M.)![]() |
||
88' | 4 - 2 | ![]() |
||
88' | 4 - 2 | ![]() |

