Minute | Score | Nữ Nhật Bản | Nữ Nauy | |
15' | 1 - 0 | Engen I. (Own goal)![]() |
||
20' | 1 - 1 | ![]() |
||
50' | 2 - 1 | Shimizu R.![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | Ueki R. (Tanaka M.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 3 - 1 | Miyazawa H. (Fujino A.)![]() |
||
88' | 3 - 1 | ![]() |

