Minute | Score | Nhật Bản | Uruguay | |
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | Muto Y. (Minagawa Y.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Kakitani Y. (Tanaka J.)![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Nhật Bản | Uruguay | |
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | Muto Y. (Minagawa Y.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Kakitani Y. (Tanaka J.)![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |