Minute | Score | Nhật Bản | Australia | |
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Konno Y. (Endo Y.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Inui T. (Muto Y.)![]() |
||
61' | 1 - 0 | Konno Y.![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | Okazaki S.![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
77' | 2 - 0 | Toyoda Y. (Okazaki S.)![]() |

