Minute | Score | Nancy | Pau FC | |
25' | 1 - 0 | Ciss S. (Rocha Santos K.)![]() |
||
49' | 1 - 0 | Cissokho O.![]() |
||
58' | 1 - 0 | Bondo W. (Ciss S.)![]() |
||
58' | 1 - 0 | Nguiamba A. (Cissokho O.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Lefebvre G. (Triboulet V.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | El Kaoutari A.![]() |
||
81' | 1 - 0 | Rocha Santos K.![]() |
||
82' | 1 - 0 | Bondo W.![]() |
||
83' | 1 - 0 | Seka E. (Karamoko S.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | ![]() |

