Minute | Score | Nacional Asuncion | Sol De America | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 1 - 0 | Jacquet M. (Morel F.)![]() |
||
38' | 2 - 0 | Bruera F. (Penalty)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Arrua C. (Morel F.)![]() |
||
65' | 2 - 0 | Prieto R. (Caballero G.)![]() |
||
65' | 2 - 0 | Gaona Lugo O. (Fretes S.)![]() |
||
78' | 2 - 0 | ![]() |
||
82' | 2 - 0 | Vera Encina R. F. (Palau M.)![]() |
||
87' | 2 - 0 | ![]() |
||
89' | 2 - 0 | Santacruz J. (Rios R. D.)![]() |

