Minute | Score | Manchester United | Southampton | |
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Manchester United | Southampton | |
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |