Minute | Score | Mainz 05 | Hoffenheim | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Burkardt J. (Caci A.)![]() |
||
51' | 2 - 1 | Mwene P. (Amiri N.) ()![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 3 - 1 | Gruda B. (Burkardt J.)![]() |
||
77' | 3 - 1 | Widmer S. (Caci A.)![]() |
||
77' | 3 - 1 | Onisiwo K. (Gruda B.)![]() |
||
81' | 3 - 1 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 3 - 1 | Fernandes E. (Hanche-Olsen A.)![]() |
||
85' | 3 - 1 | Krauss T. (Amiri N.)![]() |
||
88' | 4 - 1 | Onisiwo K. (Krauss T.)![]() |
||
90' | 4 - 1 | Ajorque L. (Lee Jae-Sung)![]() |

