Minute | Score | Liechtenstein U21 | Albania U21 | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 0 | Flatz V.![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | Kollmann N.![]() |
||
75' | 0 - 2 | Wolfinger F. (Kollmann N.)![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | Stump E. (Kuhne S.)![]() |

