Minute | Score | Levante | Valencia | |
27' | 0 - 0 | Radoja N.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Malsa M. (Campana J.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Morales J. (Soldado R.)![]() |
||
47' | 0 - 0 | Vezo R.![]() |
||
56' | 0 - 0 | Malsa M.![]() |
||
65' | 0 - 0 | Martinez P. (de Frutos J.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Gomez D. (Roger M.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Melero G. (Bardhi E.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Postigo S. (Radoja N.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Miramon J. (Vezo R.)![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Postigo S.![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

