Minute | Score | Levadia Tallinn | Paide Linnameeskond | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
30' | 0 - 3 | ![]() |
||
40' | 0 - 4 | ![]() |
||
43' | 0 - 4 | Bayenko V.![]() |
||
46' | 0 - 4 | Zhurakhovsky I. (Lepistu B.)![]() |
||
46' | 0 - 4 | Kirss R. (Oigus K.)![]() |
||
49' | 0 - 4 | Zhurakhovsky I.![]() |
||
55' | 0 - 4 | Podholjuzin M.![]() |
||
56' | 0 - 4 | Tolordava A. (Beglarishvili Z.)![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
||
68' | 0 - 4 | ![]() |
||
76' | 0 - 4 | ![]() |
||
85' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |

