Minute | Score | Lens | Stade Lavallois MFC | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Bekamenga Ch. (N'Daw G.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Valdivia P.![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Nomenjanahary L. (Chavarria P.)![]() |
||
76' | 1 - 1 | Ikoko J.![]() |
||
79' | 1 - 1 | Nanizayamo J. (Valdivia P.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | Cyprien W.![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | Landre L.![]() |

