Minute | Score | KVSK Lommel | Kmsk Deinze | |
12' | 1 - 0 | Ugalde M. (Kis K.)![]() |
||
19' | 1 - 1 | ![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
33' | 2 - 1 | Ugalde M. (Thordarson K.)![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
54' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | ![]() |
||
63' | 2 - 2 | ![]() |
||
71' | 3 - 2 | Ugalde M. (Henkens R.)![]() |
||
72' | 3 - 2 | Vandermissen Y. (Verschueren A.)![]() |
||
72' | 3 - 2 | Attah K. J. (Ugalde M.)![]() |
||
77' | 3 - 2 | ![]() |
||
77' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 3 - 2 | Saito K. (Zaroury A.)![]() |
||
87' | 3 - 2 | ![]() |
||
87' | 3 - 2 | ![]() |
||
90' | 3 - 2 | Henkens R.![]() |

