Minute | Score | Kuban Krasnodar | Gazovik Orenburg | |
2' | 1 - 0 | Aleynik O.![]() |
||
13' | 2 - 0 | Obukhov V.![]() |
||
25' | 2 - 0 | Yakuba D.![]() |
||
52' | 3 - 0 | Malyarov N.![]() |
||
55' | 4 - 0 | Gai O.![]() |
||
60' | 4 - 0 | Nurisov I. (Zavezen Y.)![]() |
||
70' | 4 - 0 | Gogniev S. (Obukhov V.)![]() |
||
79' | 4 - 0 | Smirnov M. (Yakuba D.)![]() |
||
82' | 4 - 0 | Sidorov M. (Malyarov N.)![]() |

