Minute | Score | Kosovo U21 | Anh U21 | |
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | Krasniqi E. (Veliu V.)![]() |
||
60' | 0 - 2 | Hajrizi K.![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | Lushaku I. (Baftiu B.)![]() |
||
63' | 0 - 3 | Tolaj B. (Manaj A.)![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
||
70' | 0 - 4 | Kryeziu A.![]() |
||
71' | 0 - 4 | Sabani B. (Kryeziu A.)![]() |
||
71' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | Dellova L. (Hajrizi K.)![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 5 | ![]() |
||
85' | 0 - 6 | ![]() |

