Minute | Score | Inter Turku | Honka | |
6' | 1 - 0 | Onovo V.![]() |
||
11' | 1 - 1 | ![]() |
||
19' | 1 - 1 | ![]() |
||
21' | 1 - 1 | ![]() |
||
21' | 2 - 1 | Ojala M. (Rzut karny)![]() |
||
43' | 2 - 1 | ![]() |
||
45' | 2 - 1 | Nyman A.![]() |
||
46' | 2 - 1 | Kauppi K. (Gruborovics T.)![]() |
||
51' | 2 - 2 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | Ojala M.![]() |
||
61' | 2 - 2 | Costa D. (Paajanen S.)![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | Suarez F. (Lehtonen H.)![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 2 - 2 | ![]() |

