Minute | Score | Independiente Santa Fe | Atletico Nacional | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
51' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Independiente Santa Fe | Atletico Nacional | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
51' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |