Minute | Score | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |