Minute | Score | Hallescher | SV Waldhof Mannheim | |
17' | 1 - 0 | Shcherbakovski J. (Eberwein M.)![]() |
||
32' | 1 - 0 | Wosz J.![]() |
||
42' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Kastenhofer N. (Huth E.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Zulechner P. (Wosz J.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | Loder E. (Shcherbakovski J.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | Derstroff J. (Guttau J.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | Sternberg J. (Landgraf N.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Titsch-Rivero M.![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |

